ENCONTRE AQUI OS MAIORES TORNEIOS DE POKER
O nosso Calendário de Torneios teve outra actualização no início de Abril de 2022 e agora tem mais de 12 milhões de dólares em garantias semanais.
Nós somos o lugar para jogar - 24 horas por dia.
Veja a nossa nova agenda diária, repleta de prémios ainda maiores, eventos novinhos em folha, mais satélites e muitos passeios turísticos com estruturas mais rápidas:

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $10,000 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $20,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Persianas - 35k SS |
09:30 | Entrada ao Domingo - $50.000 GTD | $109 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
10:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
11:30 | $100,000 GTD | $109 | 2h LR - 10m Níveis - 250k SS |
12:05 | High Roller - $500,000 GTD | $630 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
12:05 | PKO - $200,000 GTD | $215 | 3h LR - 15/12m Níveis - 150k SS |
12:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $33 | 5h LR - 15/12/15m Níveis - 50k SS |
13:05 | Sunday WarmUp - $300,000 GTD | $109 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
13:30 | BIG10 - $200,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
14:05 | Especial BIG10 - $125,000 GTD | $55 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
14:05 | $200,000 GTD | $1,050 | 4h LR - 20m Níveis - 160k SS |
14:30 | Especial de Domingo - $250.000 GTD | $215 | 3h LR - 15m Níveis - 25k SS |
16:05 | PKO - $100,000 GTD | $320 | 3.5h LR - 15m Níveis - 35k SS |
17:05 | PKO Sunday Special - $50,000 GTD PLO 6-Max | $630 | 3h LR - 10m Níveis - 100k SS |
17:30 | Mega Pilha - $100,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
17:30 | BIG10 - $60,000 GTD | $44 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
18:05 | PKO High Roller - $150,000 GD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:05 | Apestyles AfterParty - $100,000 GTD | $1,050 | 3h15m LR - 15m Níveis - 35k SS |
19:05 | PKO - $50.000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Persianas - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2.5h LR - 12m/10m Níveis - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $109 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $35,000 GTD | $33 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
13:30 | PKO Almoço High Roller- $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $80,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
18:05 | High Roller - $40,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:30 | Mega Pilha - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Níveis - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $20,000 GTD | $104.5 | 92m LR - 4m Níveis - 50k SS |

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Níveis - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
11:30 | PKO - $25,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $75,000 GTD | $109 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $33 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
13:30 | PKO Almoço High Roller- $80,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15m/12 Níveis - 35k SS |
18:05 | High Roller - $50.000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:30 | Mega Pilha - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $25.000 GTD | $207.5 | 92m LR - 4m Níveis - 50k SS |

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Persianas - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15m/12 Níveis - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15/12m Níveis - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15m/12 Níveis - 35k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12m/10m Níveis - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $75,000 GTD | $109 | 5h LR - 15/12m Níveis - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $33 | 5h LR - 15/12m Níveis - 50k SS |
13:30 | PKO Almoço High Roller - $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
18:05 | High Roller - $50.000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:30 | Mega Pilha - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $20,000 GTD 6-Max | $104.5 | 92m LR - 4m Níveis - 50k SS |

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Persianas - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15m/12 Níveis - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15m/12 Níveis - 35k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |
13:05 | PKO BIG10 - $60,000 GTD | $109 | 4h LR - 20/12m Níveis - 150k SS |
13:05 | PKO - $35,000 GTD | $33 | 4h LR - 20/12m Níveis - 125k SS |
13:30 | Almoço High Roller - $80,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
18:05 | PKO High Roller - $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:30 | Mega Pilha - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Níveis - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $25,000 GTD 6-Max | $207.5 | 92m LR - 4m Níveis - 50k SS |

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Persianas - 35k SS |
11:30 | BIG10 - $30,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
11:30 | BIG10 - $30,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $50.000 GTD | $109 | 5h LR - 15/12/15m Níveis - 50k SS |
13:05 | PKO BIG10 - $30,000 GTD | $33 | 4h LR - 20m Níveis - 125k SS |
13:30 | Almoço High Roller - $30,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
15:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
15:30 | PKO - $30,000 GTD | $88 | 3h LR - 15/12m Níveis - 125k SS |
17:05 | BIG10 - $50.000 GTD | $109 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
17:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $44 | 4h LR - 15/12m Níveis - 35k SS |
18:05 | PKO High Roller - $30,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:30 | PKO - $25,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |
19:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Níveis - 20k SS |
21:10 | PKO Hyper SS - $15.000 GTD | $104.5 | 92m LR - 4m Níveis - 50k SS |

Tempo ET | Torneio | Buy-in | Detalhe |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Níveis - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Persianas - 35k SS |
10:05 | PKO - $10,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |
11:30 | $15,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m Níveis - 10k SS |
13:30 | PKO High Roller - $40,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Níveis - 50k SS |
14:30 | PKO - $25,000 GTD | $33 | 3h LR - 15/12m Níveis - 125k SS |
15:30 | PKO - $40,000 GTD | $109 | 3h LR PKO mais de $55 150k SS |
17:05 | Mega Pilha - $30,000 GTD | $44 | 3h LR - 12/10m Níveis - 20k SS |
18:05 | PKO High Roller - $20,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Níveis - 35k SS |
18:30 | Mega Pilha - $15,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Níveis - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $40,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Níveis - 20k SS |
19:45 | PKO - $15,000 GTD | $55 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |
21:05 | PKO - $10,000 GTD | $215 | 2h24m LR - 12/10m Níveis - 100k SS |
21:30 | PKO Hyper SS - $10,000 GTD | $21 | 92m LR - 4m Níveis - 50k SS |
Baixe a nossa agenda completa de torneios que lista todos os eventos que oferecemos atualmente.