O Veneno está de volta. Maior do que nunca com 8 milhões de dólares garantidos.
O VENOM de8 milhões de dólares
Nossa promessa de entregar um Veneno maior e melhor a cada vez continua com o nosso maior Veneno da história.
O Veneno de 8 milhões de dólares começa no dia 22 de Janeiro. E mais uma vez, temos quatro voos do Dia 1, um Dia 2, um Dia 3, e uma mesa final épica.
O primeiro lugar recebe 1 milhão de dólares, garantido. E não importa onde você terminar, você tem a garantia de uma experiência de pôquer online inesquecível.

Horário do Torneio deVeneno:
Dia 1A: Sexta-feira, 22 de Janeiro, 13:00 ET
Dia 1B: Domingo, 24 de Janeiro, 13:00 ET
Dia 1C: Sexta-feira, 29 de Janeiro, 13:00 ET
Dia 1D: Domingo, 31 de Janeiro, 13:00 ET
Dia 2: Segunda-feira,1 de Fevereiro, 13:00 ET
Dia 3: Terça-feira,2 de Fevereiro, 13:00 ET
*Tabela final: Quarta-feira, 3 de Fevereiro, 17h ET

Entre no Veneno através de um Satélite
O Veneno custa 2.650 dólares para se entrar. Mas você pode ganhar sua entrada por muito menos através de satélites. Verifique o horário e encontre um que funcione para você.
Apenas por tempo limitado! Passos do Venom Blitz!
A partir de 1 de Janeiro de 2021
Quer ganhar seu bilhete Venom mais rápido do que você pode dizer Venom? Bem, isso é praticamente impossível (a menos que você seja um falador muito lento).
Mas podes ganhá-lo mais depressa do que pensas através dos Passos de Venom Blitz. Estes satélites de ritmo rápido permitem-te subir até aos 2.650 dólares, nos teus próprios termos.
Basta comprar em qualquer nível e subir cada vez que você atingir 5.000 fichas. Termine o nível 9 e o bilhete de $2.650 Venom é seu. Então flopping fácil. E começa em apenas $0.11.
Horário
Passos do Venom Blitz - FreeRolls programados
Tempo (ET) | Torneio | Prêmio |
---|---|---|
12:00 AM | Venom Blitz Passo 1 Freeroll - 150 Lugares GTD | $0.11 Blitz Step Ticket |
3:00 DA MANHÃ | Venom Blitz Passo 1 Freeroll - 150 Lugares GTD | $0.11 Blitz Step Ticket |
6:00 DA MANHÃ | Venom Blitz Passo 1 Freeroll - 200 Lugares GTD | $0.11 Blitz Step Ticket |
9:00 DA MANHÃ | Venom Blitz Passo 2 Freeroll - 100 Lugares GTD | $0.44 Blitz Step Ticket |
12:00 PM | Venom Blitz Passo 3 Freeroll - 35 Lugares GTD | Blitz Step Ticket de $1,40 |
15:00 HS | Venom Blitz Passo 4 Freeroll - 20 Lugares GTD | Bilhete de Passos Blitz de $4 |
18:00 HS | Venom Blitz Passo 5 Freeroll - 10 Lugares GTD | Bilhete Blitz Step de $12 |
Passos do Venom Blitz
Nome | BuyIn | Tarifa | SB/BB | Pilha inicial | Cada X Fichas | Pagamento de bilhetes |
---|---|---|---|---|---|---|
Venom Blitz Passo 1 | $0.10 | $0.01 | 40/80 | 1,112 | 5,000 | $0.41+0.04 |
Venom Blitz Passo 2 | $0.41 | $0.04 | 40/80 | 1,465 | 5,000 | $1.30+0.10 |
Venom Blitz Passo 3 (3-max) | $1.30 | $0.10 | 50/100 | 1,625 | 5,000 | $3.80+20 |
Venom Blitz Passo 4 (3-max) | $3.80 | $0.20 | 50/100 | 1,584 | 5,000 | $11+1 |
Venom Blitz Passo 5 (3-max) | $11 | $1 | 50/100 | 1,719 | 5,000 | $30+2 |
Venom Blitz Passo 6 (3-max) | $30 | $2 | 50/100 | 1,579 | 5,000 | $90+5 |
Venom Blitz Passo 7 (3-max) | $90 | $5 | 50/100 | 1,552 | 5,000 | $280+10 |
Venom Blitz Passo 8 (3-max) | $280 | $10 | 50/100 | 1,591 | 5,000 | $850+30 |
Venom Blitz Passo 9 (3-max) | $850 | $30 | 50/100 | 1,604 | 5,000 | $2500+150 |
Qualifique-se gratuitamente através dos nossos Torneios de Degraus Venenosos
Ganhe o seu lugar de graça! Os nossos Torneios Degraus Venenosos serão em breve afixados no lobby e o seu primeiro passo é por nossa conta! Isso porque os nossos Torneios Step 1 têm um buy-in de $0 e estarão a decorrer 24 horas por dia.
Temos Torneios Sit & Go Step ou On Demand Step Tournaments disponíveis, portanto, não importa quando você joga, temos eventos para se adequar à sua agenda.
Horário
Etapas do Veneno Sob Demanda
Tempo (ET) | Torneio | BuyIn | Tarifa | Detalhe - Jogadores a começar | |
---|---|---|---|---|---|
Sob Demanda | O Veneno Passo 1/9 - 10 Lugares GTD para o Passo 2/9 | $0.10 | $0.01 | 15 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 2/9 - 8 Lugares GTD para o Passo 3/9 | $0.41 | $0.04 | 12 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 3/9 - 7 Lugares GTD para o Passo 4/9 | $1.30 | $0.10 | 10 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 4/9 - 6 Lugares GTD para o Passo 5/9 | $3.80 | $0.20 | 10 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 5/9 - 5 Lugares GTD para o Passo 6/9 | $11 | $1 | 8 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 6/9 - 4 Lugares GTD para o Passo 7/9 | $30 | $2 | 8 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 7/9 - 3 Lugares GTD para o Passo 8/9 | $90 | $5 | 6 | |
Sob Demanda | O Veneno Passo 8/9 - 2 Lugares GTD para o Passo 9/9 | $280 | $10 | 4 | |
Sob Demanda | The Venom Step 9/9 - 2 bilhetes GTD - On Demand | $850 | $30 | 5 |
Saltos de Veneno Sob Demanda
Tempo (ET) | Torneio | BuyIn | Tarifa | Detalhe - Jogadores a começar | |
---|---|---|---|---|---|
Sob Demanda | O Veneno Salta 1 - 2 Lugares GTD para o Passo 3/9 | $0.23 | $0.02 | 6 | |
Sob Demanda | O Veneno Saltar 2 - 2 Lugares GTD para o Passo 5/9 | $1.30 | $0.10 | 8 | |
Sob Demanda | O Veneno Salta 3 - 2 Lugares GTD para o Passo 7/9 | $11 | $1 | 8 | |
Sob Demanda | O Veneno Salta 4 - 2 Lugares GTD para o Passo 9/9 | $90 | $5 | 10 |
Horário do Torneio da Febre Venenosa
Ganhe o bilhete que pode mudar a sua vida! Estamos garantindo centenas e centenas de lugares ($2.650 cada) a partir de 8 de janeiro para o tourney Venom de $8 Milhões via satélites diários!
Tempo (ET) | Nome | BuyIn | Tarifa | Detalhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol 27 Dez | |||||||||
18:00 HS | Beast & SnC - VENOM Febre MEGA - 20 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
Dom 3 de Janeiro | |||||||||
18:00 HS | Beast & SnC - VENOM Febre MEGA - 20 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
Sex 8 de Janeiro | |||||||||
14:05H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3hr LR - 15m Níveis - 5k SS | |||||
17:00 PM | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
19:15H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
21:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sábado 9 de Janeiro | |||||||||
12:15 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
14:45H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 3hr LR - 15m Níveis - 5k SS | |||||
17:45 PM | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
20:00 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Dom 10 de Janeiro | |||||||||
11:30 DA MANHÃ | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
12:45 PM | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
13:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3hr LR - 15m Níveis - 5k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $600 | $30 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
18:00 HS | Beast & SnC - VENOM Febre MEGA - 20 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Mês 11 de Janeiro | |||||||||
14:15H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
16:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Ter 12 de Janeiro | |||||||||
13:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
17:15 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $200 | $15 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
19:30H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
22:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Qua 13 de Janeiro | |||||||||
13:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever MEGA - 5 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
14 de janeiro de 2010 | |||||||||
13:30H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 2 Ticket GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - GTD de 3 bilhetes | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
22:15H | Venom Fever - GTD de 3 bilhetes | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sex 15 de Janeiro | |||||||||
12:30 PM | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
14:00 HS | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
16:00 HS | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever MEGA - 5 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sábado, 16 de Janeiro | |||||||||
12:15 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
14:45H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 3hr LR - 15m Níveis - 5k SS | |||||
17:45 PM | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
20:00 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Dom 17 de Janeiro | |||||||||
11:30 DA MANHÃ | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
12:45 PM | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
13:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3hr LR - 15m Níveis - 5k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $600 | $30 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
18:00 HS | Beast & SnC - VENOM Febre MEGA - 20 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Seg 18 de Janeiro | |||||||||
14:15H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
16:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
terça-feira, 19 de janeiro | |||||||||
13:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
17:15 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $200 | $15 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
19:30H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
22:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Qua 20 Jan | |||||||||
13:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever MEGA - 5 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
21 de janeiro de 2010 | |||||||||
13:30H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
22:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sex 22 de Janeiro | |||||||||
11:45H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
12:30 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
13:00 HS | O Veneno - $8.000.000 GTD - Dia 1A | $2,500 | $150 | 6hr LR - 20/30m Níveis - 300k SS | |||||
13:00 HS | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $280 | $10 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
14:00 HS | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
15:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
16:00 HS | Venom Fever - 4 bilhetes GTD | $600 | $30 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever MEGA - 10 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
18:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
18:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
21:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
23:30 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sábado Jan 23rd | |||||||||
12:30 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
14:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
16:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
17:15 PM | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
19:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
21:15H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Dom 24 de Janeiro | |||||||||
7:15 DA MANHÃ | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
8:45 DA MANHÃ | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
10:45H45MIN | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
12:00 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
13:00 HS | O Veneno - $8.000.000 GTD - Dia 1B | $2,500 | $150 | 6hr LR - 20/30m Níveis - 300k SS | |||||
13:00 HS | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $50 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
13:45H | Venom Fever - 10 bilhetes GTD | $600 | $30 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
14:15H | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Beast & SnC - VENOM Febre MEGA - 20 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
18:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
18:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
21:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Mês 25 de Janeiro | |||||||||
14:15H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
16:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Terça-feira 26 de Janeiro | |||||||||
14:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
16:30H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $200 | $15 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
21:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
22:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Qua 27 de Janeiro | |||||||||
13:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever MEGA - 10 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
21:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
28 de janeiro de 2010 | |||||||||
13:30H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
19:00 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
22:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sex 29 de Janeiro | |||||||||
11:45H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
12:30 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
13:00 HS | O Veneno - $8.000.000 GTD - Dia 1C | $2,500 | $150 | 6hr LR - 20/30m Níveis - 300k SS | |||||
13:00 HS | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $280 | $10 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
14:00 HS | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
15:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
16:00 HS | Venom Fever - 4 bilhetes GTD | $600 | $30 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:00 HS | Venom Fever MEGA - 10 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
18:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
18:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
21:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
23:30 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
Sábado, 30 de Janeiro | |||||||||
12:30 PM | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
14:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $100 | $9 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
16:45H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
17:15 PM | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
19:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
21:15H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $90 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
Sol 31 de Janeiro | |||||||||
7:15 DA MANHÃ | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
8:45 DA MANHÃ | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
10:45H45MIN | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Níveis - 5kSS | |||||
12:00 PM | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
13:00 HS | O Veneno - $8.000.000 GTD - Dia 1D | $2,500 | $150 | 6hr LR - 20/30m Níveis - 300k SS | |||||
13:00 HS | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $50 | $5 | 2hr LR - 5m Níveis - 25k SS | |||||
13:45H | Venom Fever - 10 bilhetes GTD | $600 | $30 | 2hr LR - 10m Níveis - 8k SS | |||||
14:15H | Venom Fever - 5 bilhetes GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
15:30H | Venom Fever - 2 bilhetes GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:15H | Venom Fever - 3 bilhetes GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Níveis - 10k SS | |||||
18:15H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS | |||||
18:45H | Venom Fever - 1 bilhete GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Níveis - 800SS |
BilhetesVenom Termos e Condições
O maior Stack Option-Players têm a opção de jogar vários Day 1's e usar o seu maior stack ganho para continuar a jogar o Day 2. Os jogadores só podem utilizar uma das pilhas e não podem combinar pilhas dos seus múltiplos dias de jogo. Eles perderão as outras fichas.
Você não pode vender o seu bilhete principal, apenas jogadores com vários bilhetes podem vender os extras.
Se você ganhou vários ingressos Venom que deseja vender, então você mesmo pode fazê-lo a qualquer preço e o comprador concorda. Para fazer isso, ambas as partes devem enviar um e-mail para [protegido por e-mail] do seu endereço de e-mail registrado na sua conta de jogador WPN e confirmar o preço acordado e que eles estão dispostos a comprar/vender.
Se você tem uma entrada e deseja comprar entradas adicionais, você pode fazê-lo. Se a entrada extra (ou entradas) não for utilizada até ao final do registo tardio no último dia 1 (2 de Fevereiro) durante o próximo torneio Venom, deverá esperar até ao próximo torneio Venom.
Apenas $2.650 bilhetes Venom são transferíveis. Ingressos de qualquer outro tipo para qualquer outro torneio são intransferíveis e expiram dentro de um ano a partir da data de emissão.
$2.650 bilhetes Venom devem ser usados exclusivamente para torneios Venom.
Os jogadores só podem usar uma conta Winning Poker Network para jogar o torneio de Janeiro de $8 Milhões Venom.
Os jogadores que tiverem mais de um bilhete em várias contas da Winning Poker Network devem contactar o serviço ao cliente para transferir os seus bilhetes para uma conta apenas antes do Dia 1A do torneio Venom de 8 milhões de dólares, que começa na sexta-feira, 22 de Janeiro.
Os jogadores que não contactarem o serviço de apoio ao cliente para terem os seus bilhetes combinados numa conta perderão automaticamente todos os bilhetes quando o torneio começar, e todas as suas contas da Winning Poker Network serão banidas permanentemente.
Quaisquer ganhos serão confiscados a jogadores que tenham sido descobertos jogando o Venom de Janeiro de $8 Milhões a partir de mais do que uma conta da Winning Poker Network.
A realização de negócios na mesa final é permitida, mas o vencedor do primeiro lugar deve receber um mínimo de $1.000.000.
A ACR reserva-se o direito de alterar os termos e condições dentro de um período de tempo razoável antes do evento.